skf cross roller bearing table
Skf Cross Roller Bearing - Alibaba157 products - Alibaba.com offers 157 skf cross roller bearing products. About 35% of these are slewing bearings, 7% are cylindrical roller bearing, and 1% are
SKF specification MMXC10-,MMXC19- crossed roller bearingRIGIA specialized in SKF structure MMXC series crossed roller bearings like MMXC1936 bearing,MMXC1930,MMXC1010,MMXC1016,MMXC 1920 bearings crossed roller bearings - Tecnica Industriale Srlcrossed roller bearings, crossed roller bearings distributors, skf wholesalers. Crossed roller bearings are bearings for precision applications that correspond in
@@@@@@@@ | ||||||||
b | w | K | s | L | h | D | C | |
6021-2RZ-C3 | - | - | - | - | - | - | 10.63 to 12.8 in | - |
6021-ZZ-C3 | - | - | - | - | - | - | 62mm | - |
6021-NR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6021-N-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6221-ZZ-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6221-2RS-C3 | - | - | - | - | - | - | 80mm | - |
6221-C3 | - | - | - | - | - | - | 47mm | - |
6320-N-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6221-N-C3 | - | - | - | - | - | - | 62mm | - |
6221-NR-C3 | - | - | - | - | - | - | 4.8100 in | - |
6220-C3 | - | - | - | - | - | - | 200mm | - |
6221-2RZ-C3 | - | - | - | - | - | - | 3.9370 in | - |
6319-N-C3 | - | - | - | - | - | - | 26 mm | - |
6321-ZZ-C3 | - | - | - | - | - | - | 3-3/16" to | - |
6321-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6321-N-C3 | - | - | - | - | - | - | 1-3/16 in | - |
6022-2RZ-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6321-2RS-C3 | - | - | - | - | - | - | 13mm | - |
6321-NR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6321-2RZ-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6022-C3 | - | - | - | - | - | - | 72 mm | - |
6022-2RS-C3 | - | - | - | - | - | - | 5-1/4 to 6-1 | - |
6022-N-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
628/9-2Z | - | - | - | - | - | - | 52.0000 mm | - |
4215 ATN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308-Z | - | - | - | - | 466.725 mm | - | - | - |
61911-2RZ | - | - | - | - | - | - | 125.0000 mm | - |
WBB1-8705-2Z | - | - | - | - | - | - | 440.0000 mm | - |
W 61710 | - | - | - | - | - | - | 180.0000 mm | - |
W 607 R-2Z | - | - | - | - | - | - | 790 mm | - |
618/1500 TN | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
W 61800-2Z | - | - | - | - | - | 51.594 mm | - | - |
213-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 638-2Z | - | - | - | - | - | - | 800 mm | - |
W 619/4 R | - | - | - | - | - | - | 120.0000 mm | - |
W 61706 | 16.7 mm | - | 9 mm | - | - | - | 670 mm | 450 mm |
W 619/6 R-2Z | - | - | - | - | - | - | 380.0000 mm | - |
6007 NR | - | - | - | 22 mm | - | - | - | - |
W 61705 | - | - | - | - | - | - | 90.0000 mm | - |
61801-2Z | - | - | - | - | - | - | 120 mm | - |
W 618/6 R | - | - | - | - | - | - | - | - |
311-2Z | - | - | - | - | - | - | 320.0000 mm | - |
W 61707 | - | - | - | - | - | - | 180.0000 mm | - |
W 61708 | - | - | - | - | 628.65 mm | - | - | - |
4217 ATN9 | - | - | - | - | - | - | 190.0000 mm | - |
6020 NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 61709 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 61700 | - | 70 mm | - | - | - | - | - | - |
W 6307-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
D/W R188 R-2Z | 16.7 mm | - | 9 mm | - | - | - | 540 mm | - |
W 61702 | - | - | - | - | - | - | 120.0000 mm | - |
6313-RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 61701 | - | - | - | - | - | - | 52 mm | - |
W 61704 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6220-RS1 | - | - | - | - | - | - | 480.0000 mm | - |
W 61907 R | - | - | - | - | - | - | 140.0000 mm | - |
W 61703 | - | - | - | - | - | - | 42.0000 mm | - |
6412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
635-RS1 | - | - | - | - | 419.1 mm | - | - | - |
619/8-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6410 | - | - | - | - | - | - | 210.0000 mm | - |
6411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61826-2RZ | - | - | - | - | 869.95 mm | 87.313 mm | - | - |
W 626-2Z | - | - | - | - | 349.25 mm | - | - | - |
6024 N | - | - | - | - | - | - | 110.0000 mm | - |
W 6304-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 61908-2RZ | - | - | - | - | - | - | 140.0000 mm | - |
W 61809 R | - | - | - | - | - | - | 145 mm | - |
6019-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 617/5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6215-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 617/7 | - | - | - | - | - | - | 190 mm | - |
W 617/4 | - | - | - | - | - | - | - | 22 mm |
6015-RZ | - | - | - | - | - | - | 6.0000 in | - |
D/W R6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 617/6 | - | - | - | - | 419.1 mm | - | - | - |
6220 N | - | - | - | - | - | - | 220 mm | - |
6000-RSL | - | - | - | - | - | - | 52.0000 mm | - |
W 617/9 | - | - | - | - | 466.725 mm | - | - | - |
W 617/8 | - | - | - | - | - | 242.5 mm | 260 mm | - |
6403 | - | - | - | - | - | - | 180.0000 mm | - |
6000-RSH | - | - | - | - | - | - | 52 mm | 18 mm |
6213-RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6318-2RS1 | - | - | - | - | - | - | 140.0000 mm | - |
PRG with crossed roller assemblies LWR / LWRE Precision rail guides with crossed roller assemblies are the most common in industry. They provide high load ratings and good rigidity behaviour. When the
Bearings - SKF - Motion IndustriesBy working with SKF you have access to the world's widest range of rolling and plain Roller bearings are generally available in three styles: tapered roller Cylindrical roller bearings SKF super-precision cylindrical roller bearings are characterized by: high radial load carrying capacity; high rigidity; low friction; low cross-sectional height
Part Interchange Search | NTN BearingNTN competes with the biggest names in the bearing industry. Chances are, if you're looking to replace your Timken, SKF, or Koyo bearing, we make a drop-in Roller Bearings | Bearings, Units & Housings | SKF SKF roller bearings are available in various cross sections and satisfy many operating conditions and performance requirements. Learn more on the SKF
Cylindrical roller bearings SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing Rolling bearings tapered roller thrust bearings. • multi-row ball or roller bearings. • split roller bearings. • crossed tapered roller bearings. • slewing bearings. • linear ball bearings