50.8 mm x 100 mm x 55.6 mm SNR UC211-32G2T04 Bearing units,Insert bearings
Brand Name |
SNR |
Model Number |
UC211-32G2T04 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
SNR UC211-32G2T04 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Category | Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | TIMKEN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
EAN | 0013992159052 |
Weight / US pound | 0.01 |
Product Group | B00308 |
Clearance | C0 (Normal) |
Bore Size d | 10 mm |
Features | Contact Seals With Snap Ring |
Weight | 0.02 Kg |
Outside Diameter D | 26.000 mm |
Outside Ring Width B | 8.000 mm |
Radius Rs min | 0.300 mm |
Snap Ring Diameter D2 max | 29.200 mm |
Snap Ring Width f max | 0.700 mm |
Cr - Dynamic Load Rating | 4.6 kN |
C0r - Static Load Rating | 2 kN |
Grease Reference Speed | 26000 rpm |
Oil Reference Speed | 38000 rpm |

50.8 mm x 100 mm x 55.6 mm SNR UC211-32G2T04 Bearing units,Insert bearings Cad Models